Прейскурант на платные медицинские услуги Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Кожно-венерологический диспансер № 11” от 17.11.2020 г.
*Цены указаны в рублях
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 800,00 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 800,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога (с микроскопическим исследованием влагалищных мазков, определением антител к бледной трепонеме в нетрепонемных тестах (RPR,РМП) (качественное и полуколичественное) в сыворотке крови у женщин при проведении периодического медицинского осмотра лиц декретированных профессий в соответствии с распоряжением КЗ СПб №184-р от 25.04.2001 г. | 366,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога (с микроскопическим исследованием уретрального отделяемого, определением антител к бледной трепонеме в нетрепонемных тестах(RPR,РМП) (качественное и полуколичественное) в сыворотке крови у мужчин при проведении периодического медицинского осмотра лиц декретированных профессий в соответствии с распоряжением КЗ СПб №184-р от 25.04.2001 г. | 346,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (на дому) | 2000,00 |
Назначение лекарственной терапии при болезнях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 1000,00 |
Микроскопия волос (трихометрия) | 1000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога с проведением трихометрии (трихоскопии) | 2500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога с проведением трихометрии (трихоскопии) повторный | 2000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (К.М.Н.) с проведением трихометрии (трихоскопии) | 2900,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (К.М.Н.) с проведением трихометрии (трихоскопии) повторный | 2000,00 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
Анализ мочи общий, с микроскопическим исследованием осадка мочи | 350,00 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
Общий (клинический) анализ крови | 265,00 |
Серологические реакции на различные инфекции, вирусы (одно исследование): | |
Микрореакция преципитации | 275,00 |
РПГА (реакция пассивной гемагглютинации) | 330,00 |
ИФА (иммуноферментный анализ) к Treponema pallidum (IgM, IgG) | 355,00 |
ИФА (иммуноферментный анализ) к Treponema pallidum (IgM) | 355,00 |
ИФА (иммуноферментный анализ) к Treponema pallidum (IgG) | 355,00 |
РИФ. абс (реакция иммуно-флюоресцентной абсорбции) | 385,00 |
Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 320,00 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 320,00 |
Исследование крови на ВИЧ инфекции:
а) определение антител классов M,G (IgM, IgG ) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Нuman immunodeficiency virus HIV 1) в крови; б) определение антител классов M,G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV-2) в крови. |
400,00 |
Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов (РНГА) | 270,00 |
ИФА (иммуноферментный анализ) к Treponema pallidum методом иммуноблоттинга с сывороткой крови | 1500,00 |
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Микроскопия мазков с поверхности кожи | 150,00 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (на гонорею, трихомониаз, гарднереллез, кандидоз и общую патологию) | 290,00 |
Микроскопическое исследование спермы | 700,00 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты (мазок на гонорею, трихомониаз, гарднереллез, кандидоз и общую патологию) | 290,00 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 300,00 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (чесотка) | 300,00 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (демодекс) | 300,00 |
Микроскопическое исследование соскоба язвы на спирохету паллидум (Treponema pallidum)-(полость рта) | 350,00 |
Микроскопическое исследование специфических элементов на бледную трепонему (Treponema pallidum) | 350,00 |
Микроскопическое исследование осадка мочи на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 300,00 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 150,00 |
Микроскопическое исследование кала на простейшие | 150,00 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 200,00 |
Микроскопическое исследование кала на простейшие | |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 150,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микробиоценоз | 470,00 |
РИФ. 200 (реакция иммуно-флюоресцентной абсорбции) | 385,00 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (посев)
|
490,00 |
Бактериологическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (посев) | 410,00 |
Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на трихомонады (Т. vaginalis) на жидкой питательной среде | 350,00 |
Микробиологическое исследование отделяемого из женских половых органов на трихомонады (Т.vaginalis) на жидкой питательной среде | 350,00 |
Микробиологическое исследование секрета простаты на трихомонады (T. Vaginalis) на жидкой питательной среде. | 350,00 |
Бактериологическое исследование на наличие возбудителей дизентерии, сальмонеллезов и эшерихиозов (дизгруппа) | 220,00 |
Бактериологическое исследование материала из зева и носа на наличие золотистого стафилококка | 165,00 |
Бактериологическое исследование на наличие возбудителей дизентерии и сальмонеллезов | 185,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи из зева и носа палочку дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 400,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи из зева на палочку дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 200,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи из носа на палочку дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 200,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из зева и носа на наличие золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 400,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из зева на наличие золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 200,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из носа на наличие золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 200,00 |
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов (посев и микроскопия мазка) на микробиоценоз (аэробные и анаэробные микроорганизмы) с определением чувствительности к антибиотикам | 965,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 710,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с уретры или отделяемого секрета простаты на аэробные и анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 710,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование на наличие возбудителей инфекции кожи и мягких тканей с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 710,00 |
МИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Микологическое исследование волос на дерматофиты (Dermatophyton) | 330,00 |
ДРУГИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВИДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ
Исследование материала на наличие возбудителей инфекций: Chlamydia tr., HSV I/II, HPV 16/18, Mycoplasma gen., Mycoplasma hom., Ureaplasma spp., N.gonorrhoae, Candida albicans, Trihomonas vaginalis, Gardnerella vag.– методом ПЦР ( одна инфекция ). | 300,00 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта женщины методом «Фемофлор скрин.» | 1800,00 |
Обследование на 14 типов ( 16,18 ,31, 33, 35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) ВПЧ методом ПЦР реальное время | 1200,00 |
Комплексное обследование урогенитального тракта женщин. (Фемофлор-cкрин; ВПЧ (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52,56,58,59,66,68) методом ПЦР в реальном времени с цитологическим исследование материала шейки матки методом жидкостной цитологии Prep Stain с автоматическим приготовлением препарата | 3500,00 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта мужчины методом Андрофлор скрин | 1900,00 |
Флороценоз (комплекс)Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы | 1980,00 |
Флороценоз+NCMT Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные , факультативно анаэробные и патогенные микроорганизмы | 2265,00 |
Флороценоз-аэробный вагинит (выявление и количественное определение ДНК энтеробактерий, стафилококков и стрептококков методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени») | 800,00 |
Флороценоз-Кандиды (выявление и количественное определение ДНК грибов рода Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени».) | 800,00 |
Флороценоз-Микоплазмы (выявление и количественного определение ДНК Ureaplasmaparvum, Ureaplasmaurealyticum и Mycoplasmahominis методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени».) | 800,00 |
Флороценоз-бактериальный вагиноз (определение ДНК Gardnerellavaginalis, Atopobiumvaginae, Lactobacillusspp. и общего количества бактерий методом полимеразной цепной реакции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени».) | 800,00 |
Флороценоз-NCMT( качественное и количественное определения ДНК Neisseriagonorrhoeae, Chlamydiatrachomatis, Mycoplasmagenitalium и Trichomonasvaginalis методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени») | 800,00 |
Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий, Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий, Определение антигенов астровирусов (Astrovirus) в образцах фекалий - методом ПЦР
|
1600,00 |
Аппликационная анестезия | 450,00 |
Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи (1 очаг) (Дипроспан) | 1850,00 |
Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи (1 очаг) (имплант гиалуроновый с витаминами) | 3500,00 |
Определение антител класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 в иммуноферментном исследовании ( ИФА) в сыворотке крови | 870,00 |
Определение антител класса IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 в иммуноферментном исследовании ( ИФА) в сыворотке крови | 730,00 |
МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Уретроскопия | 650,00 |
Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 200,00 |
Внутрикожное введение лекарственных средств | 200,00 |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 300,00 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (Цефтриаксон) | 350,00 |
Внутривенное введение лекарственных средств
струйное, капельное |
400,00
600,00 |
Взятие крови из периферической вены | 290,00 |
Инстилляция уретры | 350,00 |
Спринцевание влагалища | 250,00 |
Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (медикаменты и материалы диспансера) | 600,00 |
Дермабразия ( Обработка 1-ой ногтевой пластинки с грибковым заболеванием на аппарате SATURN AT Micro) | 350,00 |
Дермабразия 1-ой ногтевой пластины с заболеванием ногтя (онихогрифоз ) | 500,00 |
Дермабразия кожи стоп при гиперкератозе (1 стопа) | 600,00 |
Удаление мозоли | 600,00 |
Дермабразия ногтевых пластин (гигиеническая обработка ногтей) | 2400,00 |
Дермабразия ногтевой пластины с коррекцией вросшего ногтя (1 ноготь) | 600,00 |
Массаж простаты | 700,00 |
Криодеструкция кожи ( 1 элемент, 1 процедура) | 400,00 |
Криомассаж кожи и ее образований (1 процедура) | 500,00 |
Дерматоскопия | 600,00 |
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 200,00 |
Получение цервикального мазка | 240,00 |
Получение влагалищного мазка | 240,00 |
Получение уретрального отделяемого ( у мужчин) | 240,00 |
Соскоб кожи, слизистой | 240,00 |
Получение материала из верхних дыхательных путей ( мазок из зева или носа ) 1 локализация | 150,00 |
Получение отделяемого из раны, язвы, высыпных элементов | 240,00 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Ионофорез кожи (1 процедура) | 350,00 |
Дарсонваль кожи (1 процедура) | 350,00 |
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (1 процедура) | 350,00 |
Миоэлектростимуляция (1 процедура) | 650,00 |
Электрофорез лекарственных средств при нарушениях микроциркуляции (1 процедура) | 400,00 |
Воздействие переменным магнитным полем при заболеваниях женских половых органов (1 процедура) | 380,00 |
Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях женских половых органов (1 процедура) | 380,00 |
Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях мужских половых органов (1 процедура) | 380,00 |
Электросон (1 процедура) | 400,00 |
Фототерапия кожи (1 процедура) | 400,00 |
Лазеротерапия при болезнях женских половых органов (1 процедура) | 400,00 |
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (1 процедура) | 400,00 |
Фототерапия кожи (1 процедура в физиотерапевтической кабине) | 700,00 |
Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных средств (лазерная биоревитализация) - лицо и шея | 1300,00 |
Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных средств (лазерная биоревитализация) - кисти рук | 1300,00 |
Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных средств (лазерная биоревитализация) - зона декольте | 1300,00 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цитологическое исследование препарата кожи | 350,00 |
Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 350,00 |
Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков | 235,00 |
Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей | 235,00 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 350,00 |
Цитологическое исследование тканей влагалища | 235,00 |
Цитологическое исследование тканей молочной железы | 350,00 |
Цитологическое исследование тканей щитовидной железы | 350,00 |
Цитологическое исследование препарата опухоли забрюшинного пространства | 350,00 |
Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 235,00 |
Цитологическое исследование отделяемого полости рта | 235,00 |
Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей | 235,00 |
Цитологическое исследование плевральной жидкости | 350,00 |
Цитологическое исследование мокроты | 235,00 |
Цитологическое исследование лаважной жидкости | 235,00 |
Цитологическое исследование материала шейки матки методом жидкостной цитологии Prep Stain с автоматическим приготовлением препарата | 1550,00 |
Цитологическое исследование мочи для выявления клеток опухоли методом жидкостной цитологии с автоматическим приготовлением препарата ( Prep Stain) | 1550,00 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки методом жидкостной цитологии с автоматическим приготовлением препарата (Prep Stain) | 1550,00 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы методом жидкостной цитологии с автоматическим приготовлением препарата ( Prep Stain) | 1550,00 |
Просмотр цитологического препарата | 235,00 |
ЛАЗЕРНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ТКАНЕЙ КОЖИ
Лазерная деструкция ткани кожи (на теле диаметром 0,1-0,29 см) | 400,00 |
Лазерная деструкция ткани кожи (на теле диаметром 0,3-0,69 см) | 800,00 |
Лазерная деструкция ткани кожи (на теле диаметром 0,7-1,19 см) | 1300,00 |
Лазерная деструкция ткани кожи (на теле диаметром 1,2-2,0 см) | 2200,00 |
Лазерная деструкция ткани кожи (на лице диаметром 0,1-0,29 см) | 900,00 |
Лазерная деструкция ткани кожи (на лице диаметром 0,3-0,69 см) | 1300,00 |
Лазерная деструкция ткани кожи (на лице диаметром 0,7-1,19 см) | 2200,00 |
Лазерная деструкция ткани кожи (на лице диаметром 1,2-2,0 см) | 2500,00 |
Лазерная деструкция ткани кожи (на лице диаметром 2,1-3,9 см) | 2800,00 |
Электрокоагуляция (на теле диаметром 0,1-0,29 см) | 400,00 |
Электрокоагуляция (на теле диаметром 0,3-0,69 см) | 680,00 |
Электрокоагуляция (на лице диаметром 0,1-0,29 см) | 580,00 |
Электрокоагуляция (на лице диаметром 0,3-0,69 см) | 1100,00 |
Электрокоагуляция (на теле диаметром 0,7-1,19 см) | 1000,00 |
Электрокоагуляция (на лице диаметром 0,7-1,19 см) | 1900,00 |
Электрокоагуляция (на теле диаметром 1,2-2,0 см) | 1900,00 |
Электрокоагуляция (на лице диаметром 1,2-2,0 см) | 2200,00 |
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (1 см2) | 500,00 |
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 200,00 |
Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 200,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 280,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 230,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 250,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 320,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 200,00 |
Исследование уровня триглицеринов в крови | 405,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 230,00 |
Исследование уровня липопротеидов в крови | 480,00 |
Исследование уровня калия в крови | 470,00 |
Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 250,00 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 250,00 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 285,00 |
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 310,00 |
Исследование уровня амилазы в крови | 310,00 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 260,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 600,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 800,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез ( при прохождении проф.осмотра для оформления личной медицинской книжки или паспорта здоровья) | 450,00 |
Ультразвуковое исследование печени | 550,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 600,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 600,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование почек | 600,00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 650,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 750,00 |
Ультразвуковое исследование простаты | 650,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 750,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 800,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 750,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 900,00 |
Ультразвуковое исследование малого таза у женщин двумя датчиками | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 450,00 |
Ультразвуковое исследование кожи одна анатомическая зона | 400,00 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 500,00 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 1500,00 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1200,00 |
Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен ) нижних конечностей | 1500,00 |
Дуплексное сканирование сосудов артерий и вен нижних конечностей | 2000,00 |
Дуплексное сканирование сосудов артерий и вен верхних конечностей | 1200,00 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 550,00 |
ПРИЕМ ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 950,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 800,00 |
Очищение кожи лица с помощью ложки Уны | 500,00 |
Массаж лица | 600,00 |
Очищение кожи лица и шеи, наложение маски на лицо | 2500,00 |
Массаж медицинский лица, шеи (пластический массаж) | 1700,00 |
СРОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (на гонорею, трихомониаз, гарднереллез, кандидоз и общую патологию) срочно, в течении 1 часа | 580,00 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты (мазок на гонорею, трихомониаз, гарднереллез, кандидоз и общую патологию) срочно, в течении 1 часа | 580,00 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы срочно, в течении 1 часа | 600,00 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (чесотка) срочно, в течении 1 часа | 600,00 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (демодекс) срочно, в течении 1 часа | 600,00 |
Микроскопическое исследование соскоба язвы на спирохету паллидум (Treponema pallidum)-(полость рта) срочно, в течении 1 часа | 700,00 |
Микроскопическое исследование специфических элементов на бледную трепонему (Treponema pallidum) срочно, в течении 1 часа | 700,00 |
Микроскопическое исследование осадка мочи на трихомонады (Trichomonas vaginalis) срочно, в течении 1 часа | 600,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микробиоценоз срочно, в течении 1 часа | 940,00 |
Цитологическое исследование препарата кожи срочно, в течении 1 часа | 700,00 |
Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла срочно, в течении 1 часа | 700,00 |
Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков срочно, в течении 1 часа | 470,00 |
Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей срочно, в течении 1 часа | 470,00 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки срочно, в течении 1 часа | 700,00 |
Цитологическое исследование тканей влагалища срочно, в течении 1 часа | 470,00 |
Цитологическое исследование тканей молочной железы срочно, в течении 1 часа | 700,00 |
Цитологическое исследование тканей щитовидной железы срочно, в течении 1 часа | 700,00 |
Цитологическое исследование препарата опухоли забрюшинного пространства срочно, в течении 1 часа | 700,00 |
Цитологическое исследование синовиальной жидкости срочно, в течении 1 часа | 470,00 |
Цитологическое исследование отделяемого полости рта срочно, в течении 1 часа | 470,00 |
Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей срочно, в течении 1 часа | 470,00 |
Цитологическое исследование плевральной жидкости срочно, в течении 1 часа | 700,00 |
Цитологическое исследование мокроты срочно, в течении 1 часа | 470,00 |
Цитологическое исследование лаважной жидкости срочно, в течении 1 часа | 470,00 |
Прейскурант на платные медицинские услуги Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер № 11" от 17.11.2020 г. - скачать pdf
Приложение № 1 от 09.03.2021 г. к прейскуранту на платные медицинские услуги Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Кожно-венерологический диспансер № 11” от 17.11.2020 г.
*Цены указаны в рублях
ДРУГИЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Скрининговый тест (качественное иммуноферментное определение) на наличие суммарных антител IgG/IgM/IgA к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови | 780,00 |
Определение антител класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови ( спайковый (S) белок) | 720,00 |
Приложение № 1 от 09.03.2021 г. к прейскуранту на платные медицинские услуги Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер № 11" от 17.11.2020 г. - скачать pdf
Договор на оказание платных медицинских услуг Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер № 11" - скачать doc